Стоимость за 1 сутки
кол-вов блоке | рублейза 10 сек | рублейза 15 сек | кол-вов сутках |
---|---|---|---|
1 | 1805 | 2707 | 240 |
2 | 3610 | 5414 | 480 |
3 | 5415 | 8121 | 720 |
4 | 7220 | 10828 | 960 |
5 | 9025 | 13535 | 1200 |
6 | 10830 | 16242 | 1440 |
Количествоблоков в сутках
288
Хронометражодного блока
300
СЕКУНД
(ул. Муравьева Амурского/ул. Гоголя - поворот)
Размер:14400х4800 мм
Технические требования:
Изображение:1440х480 рх / 72 dpi / RGB
Видео:1440х480 рх /.mp4 / Н264