Стоимость недельного проката
кол-вов блоке | рублейза 10 сек | рублейза 15 сек | кол-вов сутках |
---|---|---|---|
1 | 15 000 | 21 000 | 240 |
2 | 30 000 | 42 000 | 480 |
3 | 45 000 | 63 000 | 720 |
4 | 60 000 | 84 000 | 960 |
5 | 75 000 | 105 000 | 1200 |
6 | 90 000 | 126 000 | 1440 |
Количествоблоков в сутках
240
Хронометражодного блока
360
СЕКУНД
(ул. Карла Маркса 76/по направлению к Амуру)
Размер: 9200х16400 мм
Технические требования:
Изображение: 1152х2048 рх / 72 dpi / RGB
Видео: 1152х2048 рх /.mp4 / Н264